FX, akcie, sadzby, komodity, kryptomeny (oneskorené)
| Indikátor | Posledný | Zmena | Prev. | Denný rozsah | 52-týždňový rozsah | 1-mesačný trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TNDTND=X | 2,983TND | ▲ 0,092 (+3.17%) | 2,891TND | 2,980 ~ 2,983 | 2,820 ~ 3,302 | |
| EUR/TNDEURTND=X | 3,297TND | ▲ 0,054 (+1.67%) | 3,243TND | 3,297 ~ 3,310 | 3,237 ~ 3,426 | |
| GBP/TNDGBPTND=X | 3,948TND | ▲ 0,066 (+1.69%) | 3,882TND | 3,945 ~ 3,960 | 3,775 ~ 3,960 | |
| CNY/TND | – | |||||
| KRW 100/TND | – | |||||
| JPY 100/TNDJPYTND=X | 1,8200TND | – 0,0000 (+0.00%) | 1,8200TND | 1,8100 ~ 1,8200 | 1,8100 ~ 2,5300 | |
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1053USD | ▼ 0,0116 (-1.04%) | 1,1169USD | 1,1052 ~ 1,1059 | 1,1052 ~ 1,2024 | |
| Indikátor | Posledný | Zmena | Prev. | Denný rozsah | 52-týždňový rozsah | 1-mesačný trend |
|---|
| Indikátor | Posledný | Zmena | Prev. | Denný rozsah | 52-týždňový rozsah | 1-mesačný trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| CAC 40^FCHI | 8 361,36 | ▲ 82,77 (+1.00%) | 8 278,59 | 8 339,06 ~ 8 401,72 | 7 505,27 ~ 8 755,03 | |
| DAX^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 424,43 (+1.61%) | 26 347,45 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6 327,87 | – | – |
| Indikátor | Posledný | Zmena | Prev. | Denný rozsah | 52-týždňový rozsah | 1-mesačný trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 |
| Indikátor | Posledný | Zmena | Prev. | Denný rozsah | 52-týždňový rozsah | 1-mesačný trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 881,5USD | ▼ 119,0 (-2.97%) | 4 000,5USD | 3 879,1 ~ 3 884,9 | 3 879,1 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 49,98USD | ▼ 1,90 (-3.66%) | 51,88USD | 49,87 ~ 50,01 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,80USD | ▲ 2,27 (+2.62%) | 86,53USD | 88,70 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,90USD | ▲ 3,14 (+3.39%) | 92,76USD | 95,89 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,362USD | ▲ 0,147 (+4.57%) | 3,215USD | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 | |
| WheatZW=F | 582,50USc | ▼ 17,00 (-2.84%) | 599,50USc | 582,75 ~ 603,00 | 501,50 ~ 775,75 |
| Indikátor | Posledný | Zmena | Prev. | Denný rozsah | 52-týždňový rozsah | 1-mesačný trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 255USD | ▼ 2 710 (-3.66%) | 73 964USD | 71 160 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2 015,15USD | ▼ 40,73 (-1.98%) | 2 055,88USD | 1 988,48 ~ 2 062,07 | 1 506,51 ~ 3 561,86 |
Zdroj: Yahoo Finance oneskorené citácie, uložené v Cloudflare D1 každých 10 minút. Nie investičné poradenstvo.