العملات والأسهم والفوائد والسلع والعملات المشفرة (بيانات متأخرة)
| المؤشر | آخر سعر | التغير | الإغلاق السابق | نطاق اليوم | نطاق 52 أسبوعًا | اتجاه الشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TNDTND=X | 2.983TND | ▲ 0.092 (+3.17%) | 2.891TND | 2.980 ~ 2.983 | 2.820 ~ 3.302 | |
| EUR/TNDEURTND=X | 3.297TND | ▲ 0.054 (+1.67%) | 3.243TND | 3.297 ~ 3.310 | 3.237 ~ 3.426 | |
| GBP/TNDGBPTND=X | 3.948TND | ▲ 0.066 (+1.69%) | 3.882TND | 3.945 ~ 3.960 | 3.775 ~ 3.960 | |
| CNY/TND | – | |||||
| KRW 100/TND | – | |||||
| JPY 100/TNDJPYTND=X | 1.8200TND | – 0.0000 (+0.00%) | 1.8200TND | 1.8100 ~ 1.8200 | 1.8100 ~ 2.5300 | |
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1056USD | ▼ 0.0113 (-1.01%) | 1.1169USD | 1.1056 ~ 1.1059 | 1.1056 ~ 1.2024 | |
| المؤشر | آخر سعر | التغير | الإغلاق السابق | نطاق اليوم | نطاق 52 أسبوعًا | اتجاه الشهر |
|---|
| المؤشر | آخر سعر | التغير | الإغلاق السابق | نطاق اليوم | نطاق 52 أسبوعًا | اتجاه الشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 82.77 (+1.00%) | 8,278.59 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – |
| المؤشر | آخر سعر | التغير | الإغلاق السابق | نطاق اليوم | نطاق 52 أسبوعًا | اتجاه الشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y yield^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 13-week T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 |
| المؤشر | آخر سعر | التغير | الإغلاق السابق | نطاق اليوم | نطاق 52 أسبوعًا | اتجاه الشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,881.8USD | ▼ 118.7 (-2.97%) | 4,000.5USD | 3,879.7 ~ 3,884.9 | 3,879.3 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.93USD | ▼ 1.95 (-3.76%) | 51.88USD | 49.90 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.81USD | ▲ 2.28 (+2.63%) | 86.53USD | 88.70 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.90USD | ▲ 3.14 (+3.39%) | 92.76USD | 95.89 ~ 95.90 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.356USD | ▲ 0.141 (+4.39%) | 3.215USD | 3.352 ~ 3.362 | 2.483 ~ 7.827 | |
| WheatZW=F | 582.50USc | ▼ 17.00 (-2.84%) | 599.50USc | 582.75 ~ 603.00 | 501.50 ~ 775.75 |
| المؤشر | آخر سعر | التغير | الإغلاق السابق | نطاق اليوم | نطاق 52 أسبوعًا | اتجاه الشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,309USD | ▼ 2,656 (-3.59%) | 73,964USD | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| Ethereum (USD)ETH-USD | 2,014.95USD | ▼ 40.93 (-1.99%) | 2,055.88USD | 1,988.48 ~ 2,062.07 | 1,506.51 ~ 3,561.86 |
المصدر: أسعار متأخرة من Yahoo Finance، تُحفظ في Cloudflare D1 كل 10 دقائق. ليست نصيحة استثمارية.